主要な経営指標等の推移

業務財政情報

売上高

(百万円)

経常利益

(百万円)

親会社株主に帰属する当期純利益

(百万円)

1株当たり当期純利益

(円)

総資産

(百万円)

純資産

(百万円)

1株当たり純資産

(円)

スクロール可能です
2021/05 2022/05 2023/05 2024/05 2025/05(1Q)
売上高(連結, 百万円) 28,845 32,405 35,158 38,253 9,093
売上高(単体, 百万円) 28,811 32,376 35,129 38,191 -
経常利益(連結, 百万円) 2,167 2,591 2,269 2,527 381
経常利益(単体, 百万円) 2,113 2,534 2,201 2,588 -
親会社株主に帰属する当期純利益(連結, 百万円) 1,655 1,776 1,678 1,833 257
当期純利益(単体, 百万円) 1,630 1,748 1,645 1,866 -
1株当たり当期純利益金額(連結, 円) 129.33 136.40 122.14 131.15 18.30
1株当たり当期純利益金額(単体, 円) 127.34 134.21 119.76 133.54 -
総資産(連結, 百万円) 8,487 10,490 12,207 14,096 13,263
総資産(単体, 百万円) 8,441 10,382 11,999 13,945 -
純資産(連結, 百万円) 4,214 6,605 7,841 9,192 8,716
純資産(単体, 百万円) 4,180 6,544 7,747 9,131 -
1株当たり純資産(連結, 円) 328.85 481.82 564.24 652.58 -
1株当たり純資産(単体, 円) 326.26 477.32 557.44 648.26 -

当社は、2020年5月期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2021年4月13日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を、2021年10月22日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。上記は当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を記載しております。

ご利用上の注意
  • 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
  • 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります。