経済的価値を測る財務KPIに加え、社会的価値を測る非財務KPIのESG KPIを設定しモニタリングしております。
KPIでの評価、改善を通じて実行をフォローし、確実に推進を図っていくことで、持続的な社会の成長への貢献と企業価値の維持・向上に努めています。
環境
環境に関するKPIはこちらのページをご参照ください。
社会
社会に関するKPIは以下の通りです。※各年度5月末時点。障がい者雇用カウント数のみ4月末時点
| KPI項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 女性活躍の各種指標 | 女性従業員比率 | 75.6% | 75.9% | 76.3% |
| 女性正社員比率 | 38.5% | 37.6% | 38.1% | |
| 女性執行役員比率 | 20.0% | 18.2% | 20.0% | |
| 女性管理職比率 | 19.8% | 19.7% | 20.0% | |
| 女性(正社員)平均勤続年数※ | 9年1ヶ月 | 9年7ヶ月 | 9年9ヶ月 | |
-
※「女性管理職比率」は女性活躍推進法に基づく算出定義に変更しています。
-
※勤続年数は、当社入社日から集計しています。
| KPI項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 採用区分 | 中途 | 40.8% | 46.5% | 38.0% |
| 登用※ | 47.7% | 41.3% | 47.0% | |
| 新卒 | 11.5% | 12.2% | 15.0% | |
| 障がい者雇用人数 | 174.5カウント | 193.5カウント | 183.0カウント | |
-
※登用とは、アルバイト社員・契約社員などの有期雇用社員から正社員へ雇用区分変更することを指し、厚労省の定義では中途採用に含まれます。
| KPI項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断受診率(正社員) | 98.9% | 98.3% | 98.5% | |
| 各種休暇の取得 | 産前・産後休業を取得した従業員 | 135名 | 128名 | 118名 |
| 育児休業を取得した従業員 | 199名 (うち男性17名) |
208名 (うち男性14名) |
178名 (うち男性15名) |
|
| 男性従業員の育児休業取得率 | 58% | 66% | 68% | |
| 介護休業を取得した従業員 | 11名 | 16名 | 18名 | |
| 年間平均有休取得日数 | 12.84日 | 12.6日 | 13.44日 | |
| 雇用区分別平均残業時間 | 正社員(総合職) | 25.7h | 23.5h | 22.8h |
| 正社員(エリア限定職) | 28.1h | 27.0h | 25.1h | |
| 正社員以外 | 4.5h | 4.9h | 4.8h | |
| 平均勤続年数 | 正社員人数 | 675名 | 720名 | 712名 |
| 平均勤続年数※ | 9年4ヶ月 | 9年8ヶ月 | 10年2ヶ月 | |
| コンタクトセンター応対品質平均点 | 71.7点 | 84.0点 | 82.1点 | |
| 研修時間 | 45,109h | 40,947h | 30,434h | |
| デジタル効率化時間 | 196,900h | 238,303h | 281,129h | |
| 従業員満足度 | 71.4ポイント | 71.7ポイント | 70.8ポイント | |
-
※勤続年数は、当社入社日から集計しています。
ガバナンス
ガバナンスに関するKPIは以下の通りです。※各年度5月末時点
| KPI項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|
| 取締役会役員参加率 | 100% | 100% | 99.2% |
| 安否確認訓練応答率 | 97.1% | 96.0% | 99.9% |
| コンプライアンス研修受講率 (スーパーバイザー登用後18ヶ月以内が対象) |
100% | 100% | 100% |
| 内部通報窓口への相談・通報件数 | 29件 | 26件 | 14件 |