経済的価値を測る財務KPIに加え、社会的価値を測る非財務KPIのESG KPIを設定しモニタリングしております。
KPIでの評価、改善を通じて実行をフォローし、確実に推進を図っていくことで、持続的な社会の成長への貢献と企業価値の維持・向上に努めています。
環境
環境に関するKPIは以下の通りです。※5月末時点
| KPI項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| ECOキャップ回収によるCO2削減量 | 1,188.8kg₋CO2 | 1,635.2kg₋CO2 | 1,469.6kg₋CO2 |
-
※2021年度のCO2排出量実績は、Scope1は5t-CO2、Scope2は1,903t-CO2
詳細はこちらのページをご参照ください。
社会
社会に関するKPIは以下の通りです。※各年度5月末時点。障がい者雇用人数のみ4月末時点
| KPI項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 女性活躍の各種指標 | 女性従業員比率 | 77.5% | 75.6% | 75.9% |
| 女性正社員比率 | 39.1% | 38.5% | 37.6% | |
| 女性執行役員比率 | 22.2% | 20.0% | 18.2% | |
| 女性管理職比率 | 20.8% | 19.8% | 19.7% | |
| 女性(正社員)平均勤続年数※ | 8年8ヶ月 | 9年1ヶ月 | 9年7ヶ月 | |
-
※「女性管理職比率」は女性活躍推進法に基づく算出定義に変更しています。
-
※勤続年数は、当社入社日から集計しています。
| KPI項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 採用区分 | 中途 | 42.2% | 40.8% | 46.5% |
| 登用※ | 45.9% | 47.7% | 41.3% | |
| 新卒 | 11.9% | 11.5% | 12.2% | |
| 障がい者雇用人数 | 154.0カウント | 174.5カウント | 193.5カウント | |
-
※登用とは、アルバイト社員・契約社員などの有期雇用社員から正社員へ雇用区分変更することを指し、厚労省の定義では中途採用に含まれます。
| KPI項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断受診率(正社員) | 98.6% | 98.9% | 98.3% | |
| 在宅オペレーター数 | 1,424名 | 1,613名 | 2,000名 | |
| 各種休暇の取得 | 産前・産後休業を取得した従業員 | 123名 | 135名 | 128名 |
| 育児休業を取得した従業員 | 167名 (うち男性12名) |
199名 (うち男性17名) |
208名 (うち男性14名) |
|
| 男性従業員の育児休業取得率 | 22% | 58% | 66% | |
| 介護休業を取得した従業員 | 16名 | 11名 | 16名 | |
| 年間平均有休取得日数 | 12.12日 | 12.84日 | 12.6日 | |
| 雇用区分別平均残業時間 | 正社員(総合職) | 27.6h | 25.7h | 23.5h |
| 正社員(エリア限定職) | 30.8h | 28.1h | 27.0h | |
| 正社員以外 | 5.2h | 4.5h | 4.9h | |
| 平均勤続年数 | 正社員人数 | 653名 | 675名 | 720名 |
| 平均勤続年数※ | 9年2ヶ月 | 9年4ヶ月 | 9年8ヶ月 | |
| コンタクトセンター応対品質平均点 | 71.1点 | 71.7点 | 84.0点 | |
| 研修時間 | 19,897h | 45,109h | 40,947h | |
| デジタル効率化時間 | 130,600h | 196,900h | 238,303h | |
| 従業員満足度 | 69.0ポイント | 71.4ポイント | 71.7ポイント | |
-
※勤続年数は、当社入社日から集計しています。
ガバナンス
ガバナンスに関するKPIは以下の通りです。※各年度5月末時点
| KPI項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 取締役会役員参加率 | 100% | 100% | 100% |
| 安否確認訓練応答率 | 95.5% | 97.1% | 96.0% |
| コンプライアンス研修受講率 (スーパーバイザー登用後18ヶ月以内が対象) |
100% | 100% | 100% |
| 決算開示の期限遵守率 | 100% | 100% | 100% |
| 内部通報窓口への相談・通報件数 | 33件 | 29件 | 26件 |